על פי נתוני גמל נט פועלות כיום כ 802 קופות גמל במסלולי השקעה שונים ומגוונים . להלן רשימת כל קופות הגמל במדינת ישראל. בעבר נוהלו מרבית קופות הגמל בבנקים עד שאלו נאלצו למכור אותן לחברות ביטוח ובתי השקעות במסגרת ועדת בכר
אתר פנסיה – חישוב קופת גמל וייעוץ פיננסי אובייקטיבי – 058-4363632
| מספר הקופה במס הכנסה | שם קופה כפי שהוא מופיע באישורי המס ובדיווחים השנתיים | |
| 1 | 101 | הראל עצמה תעוז כללי |
| 2 | 102 | אקסלנס גמל פלטינום |
| 3 | 103 | דש תגמולים |
| 4 | 106 | פסגות גדיש כללי |
| 5 | 107 | תגב – כללי |
| 6 | 109 | להיט מניות |
| 7 | 111 | מיטב מירון |
| 8 | 113 | פסגות קרן אור |
| 9 | 114 | אי.בי.אי שחר |
| 10 | 115 | הגומל מסלול כללי |
| 11 | 117 | כלל איתן כללי דגש איתן |
| 12 | 118 | אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי |
| 13 | 119 | מנורה מבטחים יתר מסלול ד |
| 14 | 120 | מיטב בטחון |
| 15 | 123 | אקסלנס גמולה |
| 16 | 124 | כלל תמר מדד |
| 17 | 125 | אשכולות כללי |
| 18 | 126 | כלל תמר מט”ח |
| 19 | 127 | כלל תמר מניות |
| 20 | 128 | כלל תמר שקלי טווח קצר |
| 21 | 129 | יבול |
| 22 | 130 | שובל |
| 23 | 132 | הדס ארזים השתלמות – כללי |
| 24 | 135 | דש קפיטל גמל זהב |
| 25 | 136 | דש קפיטל גמל |
| 26 | 137 | דש קפיטל השתלמות |
| 27 | 138 | דש קפיטל-פיצויים |
| 28 | 139 | כלל דגש |
| 29 | 143 | תגמולים |
| 30 | 145 | הלמן-אלדובי השתלמות |
| 31 | 146 | חריש |
| 32 | 147 | ערד |
| 33 | 150 | פסגות שיא פיצויים כללי |
| 34 | 152 | כלל ברזל |
| 35 | 153 | הראל קופת גמל |
| 36 | 154 | הראל השתלמות |
| 37 | 155 | הראל פיצויים |
| 38 | 157 | קופת גמל הנדסאים מסלול כללי |
| 39 | 158 | קופת גמל המח”ר מסלול כללי |
| 40 | 159 | קופת גמל עו”ס מסלול כללי |
| 41 | 160 | שדות מסלול כללי |
| 42 | 161 | קופת גמל עמ”י מסלול כללי |
| 43 | 173 | אקסלנס טפחות מרכזית |
| 44 | 199 | מגדל קהל השתלמות מסלול אג”ח |
| 45 | 205 | פסגות גדיש חו”ל |
| 46 | 206 | אל על – כללי |
| 47 | 208 | פסגות גדיש אג”ח קונצרני |
| 48 | 211 | אקסלנס גמל זהב עד 15% מניות |
| 49 | 215 | אמישרגז |
| 50 | 216 | פסגות שיא גמל כספית |
| 51 | 218 | אוניברסיטת ת”א – מסלול כללי |
| 52 | 219 | אלמוג |
| 53 | 221 | גמל דיסקונט כללי |
| 54 | 223 | מיטב מתן |
| 55 | 225 | קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי למשכנתאות |
| 56 | 229 | קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי |
| 57 | 231 | עומרים קופה מרכזית לפיצויים |
| 58 | 233 | בל”ד |
| 59 | 237 | פסגות פיצויים כללי |
| 60 | 239 | דיסקונט לפיצויים |
| 61 | 241 | כלל פיצויים למעסיק |
| 62 | 242 | אקסלנס הקופה לפיצויי פיטורין |
| 63 | 243 | הראל תעוז כללי |
| 64 | 247 | איילון אגוד תגמולים |
| 65 | 248 | מיטב מרום מסלול כללי |
| 66 | 249 | הלמן-אלדובי יהבית חסכון |
| 67 | 251 | מיטב מרתון גמל |
| 68 | 253 | כלל תמר כללי |
| 69 | 256 | מיטב קרן השפע |
| 70 | 257 | בר יציב גמל |
| 71 | 258 | איילון ביטחון |
| 72 | 259 | פקידי מרכנתיל |
| 73 | 260 | מנורה מבטחים אמיר כללי |
| 74 | 262 | הדס ארזים קופה מרכזית לפיצויים |
| 75 | 263 | בר |
| 76 | 264 | גפן |
| 77 | 265 | אקסלנס גמל פלטינום עד 15% מניות |
| 78 | 266 | אקסלנס טפחות גמל |
| 79 | 268 | הבטחון-פיצויים |
| 80 | 270 | פסגות גדיש עד 20% מניות |
| 81 | 275 | אינפיניטי גמל דינמי |
| 82 | 282 | מישור |
| 83 | 284 | מורים וגננות – מסלול כללי |
| 84 | 285 | מורים תיכוניים – מסלול כללי |
| 85 | 286 | אומגה קרן השתלמות |
| 86 | 288 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי |
| 87 | 289 | קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל |
| 88 | 290 | הנדסאים וטכנאים – מסלול רגיל |
| 89 | 292 | השתלמות משפטנים |
| 90 | 293 | ק.ס.מ |
| 91 | 294 | השתלמות שופטים |
| 92 | 295 | ק.ה.ר |
| 93 | 297 | ארם קלאסי |
| 94 | 299 | מינהל-השתלמות – כללי |
| 95 | 301 | קו הבריאות – כללי |
| 96 | 309 | חקלאים-פיצויים |
| 97 | 326 | מגדל |
| 98 | 328 | נייר אמריקאי |
| 99 | 337 | עירית ת”א תגמולים עתיד |
| 100 | 340 | עריית חיפה |
| 101 | 346 | עוצ”מ מסלול כללי |
| 102 | 348 | אי.בי.אי עתודה |
| 103 | 355 | דש שבעת הכוכבים |
| 104 | 356 | מיטב משתלם ב’ |
| 105 | 365 | קואופ צרכנית |
| 106 | 372 | שיבולת-תגמולים |
| 107 | 374 | אפסילון תגמולים מעיין |
| 108 | 376 | תעשיה אוירית כללי |
| 109 | 377 | ענבר |
| 110 | 378 | ק.ל.ע מסלול כללי |
| 111 | 382 | קרן השתלמות לעובדי המדינה מסלול כללי |
| 112 | 384 | אקסלנס פיצויים זהב |
| 113 | 385 | אקסלנס גמל יסודות |
| 114 | 386 | מגדל קהל השתלמות מסלול כללי |
| 115 | 387 | מיטב משתלם א |
| 116 | 388 | קואופרציה השתלמות |
| 117 | 392 | רעות-כללית |
| 118 | 394 | קרן השתלמות עוצ”מ |
| 119 | 395 | אופקים השתלמות |
| 120 | 396 | פסגות כנרת כללי |
| 121 | 398 | סמדר |
| 122 | 399 | אקסלנס השתלמות פלטינום |
| 123 | 401 | אקסלנס גמל פלטינום עד 50% מניות |
| 124 | 404 | אשכול כללי |
| 125 | 406 | אקסלנס טפחות השתלמות |
| 126 | 408 | רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות – קלאסי |
| 127 | 410 | יהבית |
| 128 | 411 | הלמן-אלדובי יהבית השתלמות |
| 129 | 415 | גמל זהב לשעבר מזרחי טפחות |
| 130 | 416 | הראל – גילעד השתלמות כללי |
| 131 | 417 | מנורה מבטחים תעוש – מסלול כללי |
| 132 | 418 | אחים ואחיות – מסלול כללי |
| 133 | 419 | השתלמות רופאים כללי |
| 134 | 420 | פ.ר.ח – כללי |
| 135 | 421 | אקסלנס אמנה |
| 136 | 422 | אקסלנס שומרון |
| 137 | 423 | קרן השתלמות עובדי חברת חשמל |
| 138 | 424 | האוניברסיטה העברית |
| 139 | 429 | אי.בי.אי – נגב קופה מרכזית לפיצויים רב מסלולים |
| 140 | 435 | שקמה |
| 141 | 436 | אקסלנס אורית |
| 142 | 437 | נירית כללית |
| 143 | 438 | קרן החיסכון לצבא הקבע |
| 144 | 443 | כלל מרכזית לפיצויים |
| 145 | 444 | כלל איתן כללי |
| 146 | 448 | להיט כללי |
| 147 | 450 | פסגות גדיש בטא |
| 148 | 456 | כלל השתלמות כללי |
| 149 | 460 | כלל איתן כללי דגש חזק |
| 150 | 461 | דש דור ברגר-פיצויים |
| 151 | 463 | דש נועם |
| 152 | 482 | מורים על יסודי |
| 153 | 484 | מורים וגננות – מסלול כללי |
| 154 | 485 | מורים תיכוניים – מסלול כללי |
| 155 | 501 | דש דור ברגר-תגמולים |
| 156 | 502 | הראל – גילעד גמל כללי |
| 157 | 503 | חקלאיים-פיצויים |
| 158 | 505 | סוכנות-תגמולים |
| 159 | 506 | ק.ג.מ – תגמולים |
| 160 | 507 | חקלאים-אחרות |
| 161 | 508 | יובלים-תגמולים |
| 162 | 510 | יובלים-אחרות |
| 163 | 511 | איילון מקפת תגמולים – כללי |
| 164 | 512 | מקפת-פיצויים |
| 165 | 513 | מקפת-אחרות |
| 166 | 514 | איילון מקפת השתלמות – כללי |
| 167 | 515 | מגן תגמולים |
| 168 | 516 | מגן-פיצויים |
| 169 | 517 | תלם חריש |
| 170 | 521 | הפניקס תגמולים ופיצויים – עמית כללי |
| 171 | 523 | בנין-אחרות |
| 172 | 526 | מבטחים-אחרות |
| 173 | 528 | אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה |
| 174 | 529 | מיטב בטחון א |
| 175 | 530 | מנורה מבטחים יתר מסלול א |
| 176 | 531 | מנורה מבטחים יתר מסלול ב |
| 177 | 532 | מנורה מבטחים יתר מסלול ג |
| 178 | 533 | מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע |
| 179 | 536 | מנורה מבטחים אמיר מדד בגין |
| 180 | 539 | בר א |
| 181 | 541 | חיננית-בינוני |
| 182 | 542 | חיננית-ארוך |
| 183 | 543 | חיננית-מט”ח |
| 184 | 544 | חיננית-מניות |
| 185 | 545 | חיננית-שקלי |
| 186 | 546 | להיט-אג”ח |
| 187 | 547 | פסגות סגנון גמל מניות |
| 188 | 548 | פסגות גמל אג”ח חו”ל |
| 189 | 549 | פסגות גמל מדדית |
| 190 | 550 | פסגות גמל שקלית |
| 191 | 551 | דש גמל זהב |
| 192 | 552 | דש גמל |
| 193 | 553 | דש – פיצויים |
| 194 | 554 | דש – השתלמות |
| 195 | 556 | מחוג 1 |
| 196 | 558 | נירית-אג”ח |
| 197 | 559 | מחוג 5 |
| 198 | 560 | אנליסט השתלמות כללי |
| 199 | 561 | להבה מסלול כללי |
| 200 | 562 | רותם |
| 201 | 566 | הראל דיקן |
| 202 | 567 | הראל כספת |
| 203 | 579 | מגדל – השתלמות |
| 204 | 580 | שיבולת – השתלמות |
| 205 | 581 | כור – תדיראן קופת גמל מרכזית לפיצויים |
| 206 | 582 | כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים |
| 207 | 585 | יובלים – השתלמות |
| 208 | 586 | יובלים-חופשה |
| 209 | 588 | אשכול- אג”ח |
| 210 | 589 | יובלים – מרכזית |
| 211 | 592 | כלל תמר שקלים |
| 212 | 594 | תגב – מדדי טווח בינוני |
| 213 | 595 | תגב – מנייתי |
| 214 | 598 | תגב – מט”ח דולרי |
| 215 | 599 | מגדל קהל השתלמות מסלול מעוז כללי |
| 216 | 600 | דש גמל פלטינה |
| 217 | 601 | יובלים – מחלה |
| 218 | 609 | פסגות השתלמות פלטינום |
| 219 | 610 | פסגות שיא השתלמות אג”ח |
| 220 | 611 | פסגות שיא השתלמות כספית |
| 221 | 612 | פסגות שיא השתלמות מניות |
| 222 | 614 | כלל גמל-מסלולית |
| 223 | 615 | תצפית |
| 224 | 616 | פסגות מסלולית לפיצויים |
| 225 | 635 | פסגות קופה לתשלום דמי מחלה |
| 226 | 636 | רשף – כללי |
| 227 | 637 | גל מסלול כללי |
| 228 | 640 | הייטק השתלמות |
| 229 | 641 | מקבץ |
| 230 | 642 | תואר |
| 231 | 643 | דש השתלמות נגה |
| 232 | 644 | דש אור |
| 233 | 681 | יניב |
| 234 | 682 | סנונית |
| 235 | 684 | הדס |
| 236 | 685 | אקסלנס גמל |
| 237 | 686 | אקסלנס השתלמות |
| 238 | 687 | אקסלנס מרכזית לפיצויים |
| 239 | 689 | כלל מושלם תגמולים |
| 240 | 707 | פסגות גמל עד 10% מניות |
| 241 | 708 | פסגות גמל כללי |
| 242 | 709 | פסגות גמל מניות |
| 243 | 710 | תגב – שקלי קצר |
| 244 | 714 | אקסלנס השתלמות זהב עד 15% מניות |
| 245 | 715 | אקסלנס השתלמות זהב שקלי |
| 246 | 716 | אקסלנס השתלמות זהב ללא מניות |
| 247 | 718 | אקסלנס השתלמות זהב מניות |
| 248 | 721 | כלל מושלם השתלמות |
| 249 | 722 | הדס ארזים מדדי |
| 250 | 723 | הדס ארזים שקלי |
| 251 | 724 | הדס ארזים מנייתי |
| 252 | 725 | הדס ארזים גמל |
| 253 | 727 | כלל מושלם פיצויים |
| 254 | 730 | אנליסט קתדרה כללי |
| 255 | 732 | אנליסט קתדרה – אג”ח |
| 256 | 733 | אנליסט קתדרה – אג”ח ממשלתי |
| 257 | 734 | אנליסט קתדרה – מניות |
| 258 | 735 | מיטב מרום |
| 259 | 736 | הדס ארזים השתלמות – אג”ח |
| 260 | 737 | הדס ארזים השתלמות – שיקלי |
| 261 | 738 | הדס ארזים השתלמות – מנייתי |
| 262 | 739 | הראל מרכזית לפיצויים-מניות |
| 263 | 740 | הראל מרכזית לפיצויים-מט”ח |
| 264 | 741 | הראל מרכזית לפיציים- מדד |
| 265 | 742 | הראל מרכזית לפיצויים-שקלי |
| 266 | 743 | הראל מרכזית לפיצויים-כללי |
| 267 | 744 | מגדל לתגמולים ולפיצויים |
| 268 | 745 | מגדל-מרכזית לפיצויים |
| 269 | 746 | קהילה |
| 270 | 747 | איפקס תגמולים כללי |
| 271 | 748 | איפקס מרכזית לפיצויים |
| 272 | 749 | איפקס השתלמות כללי |
| 273 | 754 | אלטשולר שחם מרכזית לפיצויים |
| 274 | 756 | אלטשולר שחם יהלום מסלול כללי |
| 275 | 757 | אלטשולר שחם קרנות השתלמות |
| 276 | 761 | הראל בז (מסלול מנייתי) |
| 277 | 762 | הראל שחף (עד 10% מניות) |
| 278 | 763 | הראל נץ (מסלול מנייתי) |
| 279 | 764 | הראל שלדג (עד 10% מניות) |
| 280 | 767 | מיטב תגמולים – שוהם כהלכה |
| 281 | 768 | מיטב השתלמות – שוהם כהלכה |
| 282 | 769 | מיטב מסלולית לפיצויים מסלול שוהם כהלכה |
| 283 | 770 | תמיר פישמן תגמולים – כללי |
| 284 | 772 | כלל השתלמות מסלולית מסלול כללי |
| 285 | 774 | פסגות סגנון גמל אג”ח |
| 286 | 775 | פסגות גמל בטא סגנון |
| 287 | 776 | פסגות סגנון גמל כספית |
| 288 | 777 | מגדל קהל השתלמות מסלול מט”ח |
| 289 | 778 | מיטב דינאמית להשתלמות מניות |
| 290 | 780 | מיטב דינאמית להשתלמות צמוד מדד |
| 291 | 781 | מיטב דינאמית להשתלמות שקלי |
| 292 | 782 | מיטב דינאמית גמל מניות |
| 293 | 784 | מיטב דינאמית גמל צמוד מדד |
| 294 | 785 | מיטב דינאמית גמל שקלי |
| 295 | 786 | מיטב מאור |
| 296 | 787 | אקסלנס גמל פלטינום שקלי |
| 297 | 788 | אקסלנס אופיר כללי |
| 298 | 789 | אקסלנס גמל פלטינום מט”ח |
| 299 | 790 | אקסלנס גמל פלטינום מניות |
| 300 | 791 | אקסלנס אופיר שקלי טווח קצר |
| 301 | 792 | אקסלנס גמל פלטינום צמוד מדד |
| 302 | 793 | אקסלנס אופיר מט”ח טווח קצר |
| 303 | 794 | אקסלנס השתלמות פלטינום שקלי |
| 304 | 795 | אקסלנס עדי כללי |
| 305 | 796 | אקסלנס השתלמות פלטינום מט”ח |
| 306 | 797 | אקסלנס השתלמות פלטינום מניות |
| 307 | 798 | אקסלנס עדי שקלי טווח קצר |
| 308 | 799 | אקסלנס השתלמות פלטינום צמוד מדד |
| 309 | 800 | אקסלנס עדי מט”ח טווח קצר |
| 310 | 801 | אקסלנס משכית שקלי |
| 311 | 802 | אקסלנס משכית כללי |
| 312 | 803 | אקסלנס משכית מט”חי |
| 313 | 804 | אקסלנס משכית מנייתי |
| 314 | 805 | אקסלנס משכית שקלי טווח קצר |
| 315 | 806 | אקסלנס משכית צמוד מדד |
| 316 | 807 | אקסלנס משכית מט”ח טווח קצר |
| 317 | 808 | אקסלנס גמל ללא מניות |
| 318 | 809 | אקסלנס השתלמות ללא מניות |
| 319 | 811 | אנליסט גמל כללי ב’ |
| 320 | 812 | אנליסט גמל כללי |
| 321 | 813 | אנליסט גמל אג”ח |
| 322 | 814 | אנליסט גמל מניות |
| 323 | 815 | אנליסט גמל שקלי |
| 324 | 816 | אנליסט גמל מט”ח |
| 325 | 817 | אנליסט גמל מניות חו”ל |
| 326 | 818 | אנליסט גמל כללי חו”ל |
| 327 | 819 | מעלות |
| 328 | 820 | הראל רבת מסלולים |
| 329 | 824 | דש אקונומיסט תגמולים |
| 330 | 825 | דש אקונומיסט השתלמות |
| 331 | 826 | מבט תגמולים ופיצויים |
| 332 | 827 | מבטחים מרכזית לפיצויים |
| 333 | 828 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול להבה כללי |
| 334 | 830 | מיטבית |
| 335 | 831 | פסגות גמל אג”ח |
| 336 | 835 | פסגות גדיש מדדית |
| 337 | 839 | פסגות שיא פיצויים כספית |
| 338 | 840 | פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות |
| 339 | 842 | פסגות שיא פיצויים מדדית ללא מניות |
| 340 | 844 | פסגות שיא פיצויים מניות |
| 341 | 845 | פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות |
| 342 | 855 | נירית מניות |
| 343 | 856 | פועלי בניין-קרן השלמת פיצויי פיטורין |
| 344 | 857 | הראל דקל |
| 345 | 858 | מגדל פלטינום לתגמולים שקלי קצר |
| 346 | 859 | מגדל פלטינום לתגמולים אג”ח ממשלתי |
| 347 | 860 | מגדל פלטינום לתגמולים צמוד מדד |
| 348 | 861 | מגדל פלטינום לתגמולים מסלול ברומטר |
| 349 | 862 | מגדל פלטינום לתגמולים חו”ל |
| 350 | 863 | מגדל פלטינום לתגמולים מנייתי |
| 351 | 864 | מגדל קהל השתלמות מסלול שקלי קצר |
| 352 | 865 | מגדל קהל השתלמות מסלול אג”ח ממשלתי |
| 353 | 866 | מגדל קהל השתלמות מסלול צמוד מדד |
| 354 | 867 | מגדל פלטינום להשתלמות מסלול ברומטר |
| 355 | 868 | מגדל קהל השתלמות מסלול חו”ל |
| 356 | 869 | מגדל קהל השתלמות מסלול מנייתי |
| 357 | 870 | מגדל פלטינום למעסיק |
| 358 | 871 | הראל ניב |
| 359 | 872 | פסגות מרפא |
| 360 | 873 | מיטב גמל כללי |
| 361 | 874 | מיטב תגמולים – כללי |
| 362 | 875 | מיטב תגמולים – מדדי |
| 363 | 876 | מיטב תגמולים – שקלי |
| 364 | 877 | מיטב תגמולים – מניות |
| 365 | 879 | מיטב השתלמות כללי |
| 366 | 880 | מיטב השתלמות – כללי |
| 367 | 881 | מיטב השתלמות – מדדי |
| 368 | 882 | מיטב השתלמות – שקלי |
| 369 | 883 | מיטב השתלמות – מניות |
| 370 | 885 | מיטב פיצויים – רבת מסלולים |
| 371 | 886 | מיטב פיצויים – כללי |
| 372 | 891 | פיצויים עיריית ת”א – צבר |
| 373 | 892 | כלל לדמי מחלה |
| 374 | 923 | מיטב בטחון |
| 375 | 924 | מקפת החדשה תגמולים ופיצויים |
| 376 | 925 | מקפת החדשה קרן השתלמות |
| 377 | 948 | מיטב תגמולים – טווח קצר |
| 378 | 950 | מיטב מסלולית לפיצויים צמוד מדד |
| 379 | 953 | איילון גמל מצוק |
| 380 | 954 | הפניקס מרכזית |
| 381 | 956 | אפסילון תגמולים-מסלול כללי |
| 382 | 957 | הפניקס תגמולים ופיצויים-כללי |
| 383 | 961 | הפניקס תגמולים ופיצויים-מנייתי |
| 384 | 962 | אנליסט השתלמות כללי ב’ |
| 385 | 963 | אנליסט השתלמות מניות |
| 386 | 964 | הפניקס השתלמות-כללי |
| 387 | 968 | הפניקס השתלמות-מנייתי |
| 388 | 969 | אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית |
| 389 | 972 | אנליסט השתלמות אג”ח |
| 390 | 973 | אנליסט השתלמות ממשלתי |
| 391 | 974 | מגדל פלטינום לתגמולים כללי |
| 392 | 975 | מגדל פלטינום להשתלמות כללי |
| 393 | 981 | מנורה גמל מיתר |
| 394 | 989 | פסגות גמל כללי ב |
| 395 | 1002 | אפסילון קרן השתלמות מסלול כללי |
| 396 | 1003 | אפסילון מרכזית לפיצויים מסלול כללי |
| 397 | 1008 | הדס ארזים מחלה |
| 398 | 1010 | תמיר פישמן גמל שקלי קצר |
| 399 | 1011 | תמיר פישמן גמל מניות בישראל ובחו”ל |
| 400 | 1012 | תמיר פישמן גמל אג”ח |
| 401 | 1013 | תמיר פישמן גמל כללי |
| 402 | 1014 | תמיר פישמן השתלמות שקלי קצר |
| 403 | 1015 | תמיר פישמן השתלמות מניות בישראל ובחו”ל |
| 404 | 1016 | תמיר פישמן השתלמות אג”ח |
| 405 | 1017 | תמיר פישמן השתלמות כללי |
| 406 | 1018 | תמיר פישמן מרכזית לפיצויים כללי |
| 407 | 1034 | הראל השתלמות ניבה |
| 408 | 1035 | ילין לפידות גמל כללי |
| 409 | 1036 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מנייתי |
| 410 | 1037 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג”ח |
| 411 | 1038 | ילין לפידות השתלמות מסלול כללי |
| 412 | 1039 | ילין לפידות מרכזית לפיצויים |
| 413 | 1040 | אקסלנס גמל עד 15% מניות |
| 414 | 1042 | אקסלנס גמל שקלי |
| 415 | 1044 | אקסלנס שחקים שקלי ב’ |
| 416 | 1049 | רוטשילד דיסקונט חו”ל |
| 417 | 1050 | דש טיטניום |
| 418 | 1051 | דש השתלמות טיטניום |
| 419 | 1052 | דש השתלמות ב’ |
| 420 | 1055 | איילון השתלמות מניות |
| 421 | 1056 | איילון השתלמות מט”ח |
| 422 | 1057 | איילון השתלמות צמוד מדד |
| 423 | 1059 | פסגות השתלמות כללי ב |
| 424 | 1060 | איילון השתלמות כללי ב’ |
| 425 | 1061 | איילון השתלמות טווח קצר |
| 426 | 1062 | איילון גמל מניות |
| 427 | 1063 | איילון גמל מט”ח |
| 428 | 1064 | איילון גמל צמוד מדד |
| 429 | 1067 | איילון גמל כללי ב’ |
| 430 | 1068 | איילון גמל טווח קצר |
| 431 | 1070 | איילון לפיצויים צמוד מדד |
| 432 | 1072 | איילון לפיצויים כללי |
| 433 | 1078 | אינפיניטי גמל סל אג”ח |
| 434 | 1079 | אינפיניטי גמל סל מניות |
| 435 | 1083 | אינפיניטי השתלמות דינמי |
| 436 | 1084 | אינפיניטי השתלמות סל אג”ח |
| 437 | 1085 | אינפיניטי השתלמות סל מניות |
| 438 | 1092 | אלטשולר שחם גמל כללי |
| 439 | 1093 | אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי |
| 440 | 1094 | אלטשולר שחם פיצויים |
| 441 | 1095 | אינפיניטי פיצויים סל אג”ח |
| 442 | 1098 | מיטב השתלמות – אג”ח |
| 443 | 1100 | אקסלנס השתלמות פלטינום עד 15% מניות |
| 444 | 1103 | אקסלנס גמל מניות |
| 445 | 1107 | מיטב מסלולית לפיצויים אג”ח |
| 446 | 1110 | מנורה השתלמות מדדי |
| 447 | 1114 | מנורה השתלמות שקלי |
| 448 | 1116 | מיטב גמל פלוס |
| 449 | 1117 | מיטב השתלמות פלוס |
| 450 | 1118 | מיטב פיצויים פלוס |
| 451 | 1119 | מיטב תגמולים – אג”ח |
| 452 | 1120 | מיטב דינאמית גמל כללי |
| 453 | 1122 | כלל גמל מניות |
| 454 | 1124 | כלל גמל מדד |
| 455 | 1127 | כלל גמל שקלי טווח קצר |
| 456 | 1128 | כלל גמל כללי |
| 457 | 1129 | כלל גמל איתן |
| 458 | 1138 | איילון מקפת תגמולים – ללא מניות |
| 459 | 1139 | מיטב דינאמית להשתלמות מסלול כללי |
| 460 | 1143 | איילון מקפת השתלמות – ללא מניות |
| 461 | 1144 | מנורה מרכזית לפיצויים כללי |
| 462 | 1145 | מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות |
| 463 | 1146 | מנורה גמל כללי |
| 464 | 1147 | מנורה גמל עד 10% מניות |
| 465 | 1148 | מנורה השתלמות כללי |
| 466 | 1149 | מנורה השתלמות עד 10% מניות |
| 467 | 1150 | אלטשולר שחם גמל |
| 468 | 1151 | אלטשולר שחם השתלמות |
| 469 | 1152 | פרפקט קופת פיצויים מרכזית מסלול כללי |
| 470 | 1154 | מבטחים חופשה חגים והבראה |
| 471 | 1155 | תמיר פישמן לפיצויים אג”ח |
| 472 | 1156 | מגדל פלטינום לתגמולים ביג כללי |
| 473 | 1157 | מגדל קהל השתלמות מסלול ביג כללי |
| 474 | 1161 | מקפת דמי מחלה |
| 475 | 1162 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי ב’ |
| 476 | 1163 | ילין לפידות קופת גמל מסלול כללי ב’ |
| 477 | 1172 | תמיר פישמן גמל אג”ח מדינה |
| 478 | 1175 | תמיר פישמן השתלמות אג”ח מדינה |
| 479 | 1176 | תמיר פישמן פיצויים ערך |
| 480 | 1182 | קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית |
| 481 | 1183 | פסגות השתלמות כללי |
| 482 | 1184 | פסגות השתלמות אג”ח |
| 483 | 1185 | פסגות השתלמות מניות |
| 484 | 1189 | אקסלנס גמל עד 50% מניות |
| 485 | 1190 | אקסלנס השתלמות עד 50% מניות |
| 486 | 1192 | לאומי קופה מרכזית לפיצויים |
| 487 | 1193 | בנק לאומי למשכנתאות קופה מרכזית לפיצויים |
| 488 | 1194 | בנק ערבי ישראלי קופה מרכזית לפיצויים |
| 489 | 1198 | אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג”ח ללא מניות |
| 490 | 1199 | אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג”ח ועוד |
| 491 | 1200 | אי.בי.אי תגמולים ופיצויים כללי |
| 492 | 1201 | אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מנייתי |
| 493 | 1202 | אי.בי.אי השתלמות אג”ח ללא מניות |
| 494 | 1203 | אי.בי.אי השתלמות אג”ח ועוד |
| 495 | 1204 | אי.בי.אי השתלמות כללי |
| 496 | 1205 | אי.בי.אי השתלמות מנייתי |
| 497 | 1206 | אי.בי.אי מרכזית לפיצויים מסלול כללי |
| 498 | 1209 | אינפיניטי גמל סל אג”ח מדינה |
| 499 | 1210 | אינפיניטי השתלמות סל אג”ח מדינה |
| 500 | 1211 | אינפיניטי פיצויים סל מניות |
| 501 | 1215 | פסגות שיא גמל מניות |
| 502 | 1216 | פסגות שיא גמל כללי |
| 503 | 1217 | פסגות שיא השתלמות מנייתי |
| 504 | 1218 | פסגות שיא השתלמות כללי |
| 505 | 1219 | פסגות קמה |
| 506 | 1222 | גל מסלול מניות |
| 507 | 1223 | פסגות פיצויים בטא |
| 508 | 1225 | פסגות פיצויים אג”ח ללא מניות |
| 509 | 1226 | מרכזית לפיצויים הבנק הבינלאומי |
| 510 | 1227 | מרכזית לפיצוים קבוצת יובנק |
| 511 | 1228 | מרכזית לפיצויים של קבוצת בנק פאג”י |
| 512 | 1229 | אפסילון תגמולים מסלול אג”ח |
| 513 | 1230 | אפסילון תגמולים מסלול מנייתי |
| 514 | 1231 | אפסילון קרן השתלמות מסלול אג”ח |
| 515 | 1232 | אפסילון קרן השתלמות מסלול מנייתי |
| 516 | 1233 | אפסילון מרכזית לפיצויים מסלול אג”ח |
| 517 | 1234 | אפסילון מרכזית לפיצויים מסלול מנייתי |
| 518 | 1235 | מיטב גמל אג”ח (ללא מניות) |
| 519 | 1236 | מיטב גמל אג”ח 85 |
| 520 | 1239 | מיטב גמל מניות |
| 521 | 1240 | מיטב השתלמות אג”ח (ללא מניות) |
| 522 | 1241 | מיטב השתלמות אג”ח 85 |
| 523 | 1244 | מיטב השתלמות מניות |
| 524 | 1245 | מיטב גמל חכם מסלול מנייתי |
| 525 | 1246 | מיטב גמל חכם כללי |
| 526 | 1247 | מיטב גמל חכם אג”ח ש |
| 527 | 1248 | מיטב גמל חכם אג”ח ח |
| 528 | 1249 | מיטב גמל חכם אג”ח ב |
| 529 | 1250 | מיטב השתלמות חכם מנייתי |
| 530 | 1251 | מיטב השתלמות חכם כללי |
| 531 | 1252 | מיטב השתלמות חכם אג”ח ש |
| 532 | 1253 | מיטב השתלמות חכם אג”ח ח |
| 533 | 1254 | מיטב השתלמות חכם אג”ח ב |
